References
- Education for sustainability
- AYTO. BARCELONA | Movilidad sostenible en escuelas
- AYTO. RIVAS VACIAMADRID | Programa 50/50 en escuelas públicas
- AYTO. BURJASSOT | Huertos escolares ecológicos
- AYTO. BARCELONA | Programa de Regeneración Urbana
- AYTO. EL PRAT DE LLOBREGAT | Casa de la energía
- AYTO. VALENCIA | Proyecto Educativo 50/50
- AYTO. BARCELONA | Información ambiental
- CONSELL D'EIVISSA | Educación ambiental en materia de residuos
- WILLIS TOWERS WATSON | Campaña informativa en transportes
- AYTO. BARBERÁ DEL VALLÉS | Asesoramiento energético
- AYTO. BARCELONA | Microred de Escuelas Sostenibles
- CONCELLO DE RIANXO | Gestión de bioresiduos
- AYTO. RIPOLLET | Implantación "Puerta a Puerta"
- AYTO. BANYOLES | Implantación del "Puerta a puerta"
- AYTO. MANRESA | Campaña de implantación del nuevo modelo de recogida residuos
- C. BAGES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS | Nuevo modelo de recogida selectiva
- DPTO. DERECHOS SOCIALES | Asesoramiento sobre consumo energético
- DIP. PONTEVEDRA | Servicio de compostaje doméstico
- AYTO. MADRID | Aula de Educación Ambiental "La Cabaña del Retiro"
- GOBIERNO DE ARAGÓN | Asesoramiento energético
- AYTO. CALAFELL | Servicio de educación ambiental
- AYTO. VALENCIA | Reducción de la brecha digital
- METRO DE MADRID | Atención e información al cliente
- AYTO. VILANOVA Y LA GELTRÚ | Gestión de la Agenda 21
- AYTO. MÁLAGA | Educación medioambiental
- CONSORCIO RESIDUOS TERRA A2 | Compostaje escolar
- CONSORCIO RESIDUOS CREA | Educación ambiental
- AYTO. VALENCIA | Difusión de la aplicación "AppValència"
- TRAGSA | Servicio para la vigilancia ambiental
- GOV. ILLES BALEARS | Educación ambiental en el Aula del Mar
- GOV. ISLAS BALEARES | Servicio de información ambiental en Parque Naturales de Mallorca
- DEP. OURENSE | Implantación del compostaje doméstico
- CALVIÁ 2000 | Campañas de sensibilización ambiental
- AYTO. GAVÀ | Implantación de la recogida "puerta a puerta"
- AYTO. GAVARDA| Proyecto educativo 50/50
- AYTO. ANTELLA | Proyecto 50/50 en la escuela pública
- AYTO. XERESA | Proyecto 50/50 en centros escolares
- TMB | Servicios informativos de movilidad
- AYTO. VITORIA-GASTEIZ | Programa hogares verdes
- DIP. CASTELLÓN | Educación ambiental en residuos
- MITECO | Proyecto Albufeira: sensibilización ambiental
- AYTO. OURENSE | Gestión de centro de visitantes del parque de Montealegre
- AYTO. ALCOBENDAS | Educación ambiental
- AYTO. VILADECANS | Sensibilización ciudadana para la mejora de la recogida selectiva
- AYTO. VALLADOLID | Huertos urbanos
- AYTO. VALENCIA | Proyecto educativo 50/50 escolar
- AYTO. TARRAGONA | Campaña para la recogida selectiva
- AYTO. ZARAGOZA | Campaña a grandes productores
- AYTO. SANT JUST DESVERN | Difusión y control del nuevo servicio de recogida de residuos
- EMT VALENCIA | Acciones informativas
- EMT VALENCIA | Actividades educativas para escolares
- AYTO. VILADECANS | Sensibilización ambiental para la recogida selectiva de la fracción orgánica
- AYTO. CUNIT | Sensibilización ambiental
- AYTO. CALLOSA DE SEGURA | Gestión y educación ambiental
- AYTO. PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS | Educación ambiental escolar
- AYTO. BARCELONA | Cárgate de energía
- AYTO. MUNGIA | Agenda 21 Escolar
- GAN-NIK | Sensibilización ambiental sobre RAEEs
- AYTO. EL PRAT DE LLOBREGAT | Caracterizaciones demostrativas
- AYTO. CASTELLBISBAL | Talleres de compostaje
- RSU - CIUDAD REAL | Educación ambiental curso 2019-2020
- AYTO. ASTEASU | Compostaje comunitario
- AYTO. LOGROÑO | Actividades de educación ambiental
- AYTO. ERMUA | Educación ambiental escolar
- CALVIÁ 2000 | Sensibilización ambiental en residuos
- HI-CONE | Educación ambiental escolar
- AYTO. GAVÀ | Información ambiental para el fomento de la movilidad sostenible
- AYTO. MADRID | Huertos Urbanos Comunitarios
- AYTO. CALVIÁ | Actividades de educación ambiental en el municipio
- CONSORCIO GESTIÓN DE RESIDUOS DEL VALLÉS ORIENTAL | Actividades de educación ambiental
- ARC | Gestión de la exposición itinerante "Somos Gente de Provecho"
- ARC | Campaña de prevención de residuos "Hazlo nuevo de nuevo"
- GAN-NIK | Eventos más sostenibles
- AYTO. CORNELLÁ | Educación ambiental escolar
- GAN-NIK | Dinamización de un Escape Room sobre reciclaje
- AYTO. PINTO | Proyecto 50/50 en los colegios
- AYTO. MÓSTOLES | Huertos urbanos
- AMB | Reparado mejor que nuevo en los municipios
- CONSORCIO RESIDUOS C3/V1 | Fomento de la recogida selectiva de materia orgánica
- AYTO. MONTGAT | Fomento de la recogida selectiva de residuos orgánicos
- C.C. SOLSONÈS | Fomento de la recogida selectiva de residuos
- C. LLANADA ALAVESA | Compostaje doméstico y comunitario
- AYTO. NOÁIN | Educación ambiental a público adulto y escolar
- RSU - CIUDAD REAL | Actividades y talleres de Educación Ambiental
- AGENCIA ECOLOGÍA URBANA | Caracterización educativa en Santa Maria de Palautordera
- AMB | Caracterización demostrativa en Tiana
- AYTO. ASPE | Asistencia a la Concejalía de Medio Ambiente
- AYTO. VALENCIA | Proyecto 50/50 en centros escolares
- C.C. BAGES | Asesoramiento energético
- GOV. ILLES BALEARS | Programa de Centros Ecoambientales de Mallorca
- AYTO. GAVÀ | Campaña cambio de contenedores
- C.C. LA SELVA | Gincanas escolares de las RRR
- C.C. LA SELVA | Taller de compostaje para escolares
- ERCROS | Curso de sensibilización ambiental a trabajadores
- MCP | Prueba piloto de control de acceso a contenedores
- AYTO. BARCELONA | Educación ambiental en espacios verdes
- RSU - CIUDAD REAL | Educación ambiental curso 2018-2019
- AYTO. GAVÀ | Información ambiental en el Parque del Estanque de la Murtra
- AYTO. GAVÀ | Mejora de la fracción vegetal
- AYTO. BARCELONA | Educación ambiental en Sarriá
- AYTO. OROPESA DEL MAR | Educación ambiental en la playa
- AYTO. MADRID | Fomento del consumo sostenible
- GESPESA | Campaña de sensibilización para la recogida selectiva de materia orgánica
- CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS | Compostaje comunitario en centros educativos
- AYTO. ALCOBENDAS | Día Mundial del Medio Ambiente 2018
- MCP | Campaña de refuerzo de la recogida selectiva de materia orgánica (Fase VI)
- C.G.MEDIOAMBIENTAL PROMEDIO | Estudio para implantación de una prueba piloto
- AYTO. GAVÀ | Circuito de bicicletas eléctricas
- C.C. ALT EMPORDÀ | Campaña para la recogida de materia orgánica
- AYTO. ZARAGOZA | Campaña de comunicación para la recogida selectiva de la fracción orgánica
- AYTO. TORRELLES DE LLOBREGAT | Asistencia a la campaña Puerta a Puerta
- COGERSA | Campaña para la prueba piloto de recogida selectiva de materia orgánica en Grado (Asturias)
- COGERSA | Campaña para la prueba piloto de recogida selectiva de materia orgánica en Candás (Asturias)
- RSU - CIUDAD REAL | Educación ambiental curso 2017-2018
- AYTO. ESPLUGUES | Sensibilización ambiental en mercados
- C.C. LA SELVA | Educación medioambiental escolar
- AYTO. GAVÀ | Apoyo al mercado de 2ª mano
- C.C. BAGES | Promoción de la eficiencia energética
- AYTO. MONTGAT | Campaña para la mejora de la FORM
- MCP | Prueba piloto de aprovechamiento alimentario
- C.C. SOLSONÈS | Prevención del despilfarro alimentario
- DIP. BARCELONA | Consorcio Parque de la Serralada Litoral
- AYTO. BARCELONA | Campaña informativa para la recogida selectiva de residuos PaP en Sarriá
- AYTO. CERDANYOLA DEL VALLÈS | Educación ambiental escolar
- MCP | Campaña de refuerzo de la recogida separada de materia orgánica en la Comarca de Pamplona (Fase V)
- AYTO. BARCELONA | Campaña sobre el estacionamiento de motos
- CC. SOLSONÈS | Fomento y mejora de la recogida selectiva de biorresiduos
- VIDACAIXA | Talleres de reparación y prevención de residuos
- AYTO. CORBERA DE LLOBREGAT | Apoyo a compostadores
- FUND. BENITO MENNI CASM | Repara Renova't
- AYTO. VILADECANS | Caracterización educativa de residuos
- AYTO. SANTPEDOR | Mejora de la recogida puerta a puerta
- GOV. ILLES BALEARS | Servicio de información en el paraje natural de la Sierra de Tramuntana
- GOV. ILLES BALEARS | Sensibilización ambiental en espacios naturales de Menorca
- DIP. BARCELONA | Actividades de movilidad sostenible
- ICAEN | Sensibilización sobre el ahorro y la eficiencia energética
- EMATSA | Educación ambiental escolar
- AYTO. EL PRAT DE LLOBREGAT | Caracteritzación educativa de residuos
- AYTO. GAVÀ | Campaña de mejora de la movilidad
- MCP | Formación ambiental al personal interno
- MCP | Campaña informativa para la recogida selectiva
- AYTO. GAVÀ | Educación ambiental en el e Feria
- AYTO. ALCOBENDAS | Día Mundial del Medio Ambiente 2017
- AYTO. GIJÓN - EMULSA | Campaña de comunicación de recogida selectiva
- AYTO. GAVÀ | Comunicación y educación ambiental en el municipio
- AYTO. CORNELLÀ | Educación ambiental en el municipio
- MCP | Asistencia técnica al compostaje
- FUND. SOLIDARIDAD UB | Servicio de autoreparación
- URIBE KOSTAKO | Cursos Ekogune
- MANC. ENCARTACIONES | Información ciudadana para la implantación del 5º contenedor
- SIRUSA | Educación ambiental en la planta incineradora de Tarragona
- C. GESTIÓN DE RESIDUOS DEL VALLÈS OCCIDENTAL | Campaña de fomento del reciclaje a grandes generadores
- C.GESTIÓN DE RESIDUOS DEL VALLÈS OCCIDENTAL | Aventura de los Residuos
- AMB | Intercambiado mejor que nuevo
- AMB | Difusión de servicios de prevención de residuos en la R-Fiesta
- RSU - CIUDAD REAL | Educación ambiental curso 2016-2017
- AYTO. VALENCIA | Servicios de educación ambiental
- DIP. BARCELONA | Talleres de aprovechamiento alimentario
- AYTO. SANT CUGAT | Taller de "palomitas a pedales" en el Día sin coches
- MCP | Campaña para la gestión de la fracción orgánica en el área rural (Fase IV)
- ECOEMBES | Incorporación del Canal HORECA al sistema de recogida selectiva de envases
- AYTO. VALENCIA | Escuela de Verano en la "Alquería de Félix"
- AYTO. VALDEPEÑAS | Educación ambiental escolar
- AYTO. OROPESA DEL MAR | Actividades medioambientales en la playa
- AYTO. STA. PERPETUA DE MOGODA | Talleres de Medio ambiente y paisaje
- DIP. BARCELONA | Actividades para la Semana de la Energía Sostenible
- AYTO. PALAMÓS | Sensibilización y educación ambiental
- RSU - CIUDAD REAL | Educación ambiental curso 2015-2016
- AMB | Reparado mejor que nuevo
- AYTO. VILADECANS | Jugateca Ambiental
- AYTO. VILADECANS | Taller de cocina de aprovechamiento alimentario
- DIP. BARCELONA | III Foro de Medio Ambiente y Mundo Local
- ICAEN | Actividades para la Semana de la Energía
- DIP. BARCELONA | Talleres de Cocina de aprovechamiento
- RSU - CIUDAD REAL | Educación ambiental curso 2014-2015
- MCP | Campaña de implantación del 5º contenedor (Fase III)
- EMASESA | Talleres ambientales para familias y adultos
- EMASESA | Talleres medioambientales en eventos
- BSM | Campaña de información ciudadana "Gaudir+ BCN"
- AYTO. ALCOBENDAS | I Jornada de sostenibilidad gastronómica
- AYTO. STA. PERPETUA DE MOGODA | Talleres de educación ambiental
- DIP. BARCELONA | Talleres de prevención del despilfarro alimentario
- ENRESA | Actividades educativas sobre residuos radiactivos
- AYTO. VALENCIA | Educación ambiental
- EMASESA | Talleres de educación ambiental a escolares
- DIP. BARCELONA | Actividades para la Semana de la Energía Sostenible
- CIFO Santa Coloma de Gramenet | Curso de Técnico/a en Control de Calidad
- AYTO. MADRID | Aula ambiental "La Cabaña del Retiro"
- AYTO. GIJÓN - EMULSA | Campaña ambiental
- AYTO. BARCELONA | Mejora de la recogida selectiva en los mercados municipales de Barcelona
- GEDESMA | Información ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid
- AYTO. SALOU | Campaña de educación ambiental para la recogida de la FORM
- AYTO. ALCOBENDAS | Ecoferia en el día mundial del medio ambiente.
- AYTO. ALCOBENDAS | Campaña de sensibilización de aceite doméstico en el municipio de Alcobendas
- AMB | Reparado mejor que nuevo Itinerante
- AYTO. BARCELONA | Campaña de reducción del ruido de ocio nocturno
- GOV. ILLES BALEARS | Centro de interpretación Es Amunts de Ibiza
- CC. del SEGRIÀ | Campaña para la recogida selectiva de la FORM
- AYTO. EL PRAT DE LLOBREGAT | Mercados de intercambio y segunda mano
- AYTO. COLLBATÓ | Puerta a puerta para la recogida de FORM y resto
- C.C. LA SELVA | Implantación de la FORM
- JUNTA DE CASTILLA LA MANCHA | Centro de Visitantes del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera
- AYTO. SANT CUGAT DEL VALLÉS | Oficina Sant Cugat Sostenible
- CONSORCIO DELTA DEL LLOBREGAT | Información ambiental de espacios naturales
- AYTO. BARCELONA | Gestión del aula ambiental
- AMB | Life COR Sensibilización y reducción de residuos en aavv
- GOV. ILLES BALEARS | Programa de Centros Ecoambientales de Menorca
- AYTO. BELLPUIG | Implantación de la FORM
- JUNTA DE CASTILLA LA MANCHA | Educación ambiental en el Centro de Actividades Específicas del vivero de Toledo
- C.C. del TARRAGONÉS | Diagnóstico ambiental en las playas
- ARC | Informatización y revisión de EMRE y de Inventarios de PCB's
- ALSTOM | Implantación del SGMA según ISO 14001
- AYTO. RODA DE BARÀ | Implantación de la ISO y EMAS en las playas
- AYTO. VILA DE PIERA | Implantación de la FORM
- AYTO. PALAMÓS | Implantación de la FORM (puerta a puerta)
- AYTO. MONTORNÉS DEL VALLÉS | Implantación de la FORM
- AYTO. MONTGAT | Reducir, Reutilizar y Reciclar en las fiestas
- AYTO. BARCELONA | Acciones formativas sobre espacios verdes
- SOC | Acciones formativas de Monitor de educación ambiental
- AENA | Información Ambiental de Madrid-Barajas
- AYTO. BARCELONA | Formación de promotores de sostenibilidad
- Environmental management
- AEROPUERTOS DE CATALUÑA | Análisis de emisiones de GEI
- AYTO. BARCELONA | Servicio de apoyo a subvenciones
- AENA | Supervisión en el Aeropuerto de Palma de Mallorca
- C.C. RIPOLLES | Estudio de impacto ambiental
- DIP. JAÉN | Gestión sostenible de eventos turísticos
- AENA | Seguimiento de los requisitos legales
- HERCAL DIGGERS | Vigilancia ambiental obras Camp Nou
- ARC | Servicio de información especializada
- AYTO. VALLIRANA | Agenda Urbana
- AENA | Apoyo Medioambiental y Mantenimiento del SGI
- PORTCASTELLÓ | Plan de Sostenibilidad
- MAS SALAGROS | Cálculo de la huella de Carbono
- AENA | Seguimiento ambiental en Alicante-Elche
- DIP. CASTELLÓN | Planes locales de residuos municipales
- PRIMAVERA SOUND | Asesoramiento medioambiental
- FUND. BIODIVERSIDAD | Subvenciones Economía Circular
- AYTO. ASPE | Consultoría y asistencia técnica.
- RECYCLIA | Asistencia técnica
- AYTO. VILANOVA Y LA GELTRÚ | Gestión de la Agenda 21
- AERTEC | Revisión de los planes directores de 3 aeropuertos
- AYTO. BARCELONA | Plan de choque "Cuidem Barcelona"
- MIN. DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | Apoyo a la gestión de subvenciones
- MIN. AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | Anuario Estadístico
- AYTO. PAIPORTA | Plan Local de Residuos
- CONCELLO DE CAMBRE | Elaboración del PACES
- AYTO. MUNGIA | Agenda 2030 local, PAES y declaración vasca
- AYTO. DOSRIUS | Estudios estratégicos y redacción documental
- DIP. BARCELONA | Cierre Life Clinomics
- DIP. BARCELONA | Plan y programa de verificación de actividades
- FGC | Responsable de residuos
- CC. VALLÉS OCCIDENTAL | Estrategia Vallés Circular
- AYTO. VILADECANS | Control de los servicios de recogida de residuos y limpieza viaria
- FUND. MALLORCA TURISMO | Manual de rodajes en espacios protegidos
- DIP. BARCELONA | Censo de actividades de Sta Coloma de Cervelló
- DIP. BARCELONA | PAESC de Sant Feliu Sasserra y Gaià
- AYTO. CALLOSA DE SEGURA | Gestión y educación ambiental
- AYTO. MUNGIA | Agenda 21 Escolar
- ARC | Revisión y tramitación de las DARI's
- RECYCLIA | Gestión de contratos de proveedores
- DIP. CÁCERES | Redacción del Pacto de Alcaldes para el Clima y la Energía Sostenible (PACES)
- DIP. BARCELONA | Realización de los planes y programas de verificación de actividades
- DIP. BARCELONA | Censo de actividades de La Granada y El Pla del Penedés
- ARC | Apoyo a subvenciones de P y PxR de residuos municipales
- AYTO. VILADECANS | Apoyo a la gestión del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos
- ARC | Asistencia técnica al fomento de la economía circular
- AYTO. MONTORNÉS | Plan Local de Prevención de Residuos
- MAS SALAGROS | Plan de gestión de sostenibilidad
- GAN-NIK | Eventos más sostenibles
- C.G.MEDIOAMBIENTAL PROMEDIO | Estudio red de puntos limpios
- XUNTA DE GALICIA | Reparación y preparación para la reutilización
- DIP. BARCELONA | Censo y plan de verificación de actividades de Cardedeu
- C.G.MEDIOAMBIENTAL PROMEDIO | Estudio para implantación de una prueba piloto
- LAMINAURO | Estudio de minimización de residuos peligrosos
- AYTO. MONTORNÉS DEL VALLÉS | Diagnóstico de recogida selectiva y plan de actuaciones
- AYTO. LLORET DE MAR | Plan local de prevención de residuos
- AYTO. GAVÀ | Plan Local de prevención de residuos
- MOLDURAS HERGON | Actualización legislativa
- EMT MADRID | Actualización legislativa ambiental
- DIP. BARCELONA | Verificación de actividades comunicadas de 5 municipios de Barcelona
- CC. SOLSONÈS | Plan local de prevención de residuos
- CC. SOLSONÈS | Diagnóstico y plan de mejora de la recogida selectiva de la fracción orgánica
- DIP. BARCELONA | Proyecto Life + Clinomics
- CONF. HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL | LIFE+ Regenera Limia
- ECOVIDRIO | Verificación de la calidad de vidrio
- AYTO. SABADELL | Control de Calidad del servicio de limpieza de equipamientos municipales
- AYTO. DOSRIUS | Asistencia técnica medioambiental
- DIP. BARCELONA | Estudio de la viabilidad de R y PxR en el punto verde de Manlleu
- DIP. BARCELONA | Censo de actividades de Igualada
- DIP. BARCELONA | Censo de actividades de Pineda de Mar
- OFIRAEE | Asistencia técnica integral de la oficina de coordinación OfiRaee
- DIP. BARCELONA | Censo de actividades de El Papiol
- DIP. BARCELONA | Censo de actividades de St. Esteve Sesrovires
- AZARO FUNDAZIOA | Propuesta Programa LIFE Medio Ambiente
- COM. MADRID | Servicio de procesamiento de datos de Gestión de Residuos
- AYTO. HOSPITALET DE LLOBREGAT | Control de calidad de espacios verdes
- DIP. BARCELONA | Asesoramiento a puntos limpios (ASDE)
- ECOEMBES | Control de calidad de caracterizaciones
- ARC | Evaluación de los informes anuales de RAEEs y otros residuos
- MANC. DEBAIGOIENA | Caracterización de residuos
- SIGs | Estudio sobre los robos en puntos verdes
- AYTO. DE RODA DE BERÀ | Tramitación de la bandera azul para las playas
- PATRONATO DE TURISMO DE SALOU | Control y certificación de playas
- DIP. BARCELONA | Censo de actividades de Sant Vicenç de Castellet
- AYTO. TERUEL | Proyecto LIFE+. Equilibrio ambiental sostenible
- GEDESMA | Información ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid
- ECOEMBES | Control de calidad del servicio y número de contenedores
- DIP. BARCELONA | Censo de actividades y locales comerciales de Arenys de Mar
- RIBA FARRÉ | Implantación de un SGA y Servicio de "outsourcing" ambiental
- LABOCAT | Legalización del establecimiento
- MANN HUMMEL IBÉRICA, S.A. | Auditoría legal medioambiental
- WASHTRUCK | Seguimiento Integral de Gestión Ambiental (SIGA)
- UIC | Legalización de las instalaciones de la UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA
- DRIM MEDI AMBIENT, S.L. | Actualización legislativa
- OLSER IMPREMTA | Actualización legislativa
- AYTO. BARCELONA | Controles de calidad de la Fracción Orgánica
- BENTELER | Actualización legislativa
- PLANTA DE TRATAMIENTO ALGIMIA ALFARA | Servicio de caracterización de residuos orgánicos
- FGC | Elaboración de un Plan de Gestión de Residuos
- DIP. BARCELONA | Censo de actividades de Sta. María de Palautordera
- DIP. BARCELONA | Censo de actividades de Sant Andreu de Llavaneres
- AYTO. ALCOBENDAS | Campaña de sensibilización de aceite doméstico en el municipio de Alcobendas
- FUND. PREVENCIÓN RESIDUOS | Caracterizaciones de residuos de restos balísticos
- AYTO. El PRAT DE LLOBREGAT | Caracterizaciones de residuos sólidos urbanos (RSU) de El Prat de Llobregat
- FCC | Caracterizaciones FORM en Sant Andreu de Llavaneres
- ECOEMBES | Auditorías de caracterización de residuos
- SAFIC-ALCAN | Estudio de minimización de residuos especiales
- AYTO. RIBA-ROJA | Plan Director de Abastecimiento
- AYTO. PEDRO MUÑOZ | Jornadas de educación ambiental
- AGENCIA ECOLOGIA URBANA | Caracterizaciones de residuos de recogida neumática
- AMB | Control de calidad en material embalado de Ecoparcs
- AYTO. BARCELONA | Gestión de expedientes de licencias en Ciutat Vella
- DIP. TOLEDO | Agenda 21 Local de la Mancomunidad Campana de Oropesa
- DIP. de BARCELONA | Agenda 21 Local en Esplugues de Llobregat
- DIP. BARCELONA | Censo de actividades de Tordera
- HOSPITAL GENERAL DE CATALUÑA | Legalización
- DIP. BARCELONA | Censo de actividades de La Garriga
- ACA | Adecuación del Censo de Vertidos y Depuradoras
- GISA | Actualización legal ambiental
- ARC | Semana europea de prevención de residuos (EWWR)
- DIP. TOLEDO | Agenda 21 Local de Illescas
- AYTO. BARCELONA | Gestión del aula ambiental
- RENFE | Diagnóstico Ambiental
- FCC | Control sonométrico de ruido
- SM | sm_legis: servicio de legislación medioambiental
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | Asistencia técnica
- LABORATORIOS ESTEDI, S.L. | Control de la emisión de ruido
- FRIT RAVICH | Auditoría Legal Ambiental y asesoramiento
- ECOVIDRIO | Control de calidad de envases de vidrio
- ECOEMBES | Control de calidad y caracterización de envases ligeros
- DIP. CIUDAD REAL | Agenda 21 Local de Pedro Muñoz
- DIP. CIUDAD REAL | Agenda 21 Local de Santa Cruz de Mudela
- DIP. CIUDAD REAL | Agenda 21 Local de Montiel
- DIP. CIUDAD REAL | Agenda 21 Local de Almodóvar del Campo
- DIP. de CIUDAD REAL | Agenda 21 Local de Aldea del Rey
- DIP. BARCELONA | Censo de actividades de Sitges
- DIP. BARCELONA | Censo de actividades y locales comerciales de Sant Just Desvern
- C.C. del TARRAGONÉS | Diagnóstico ambiental en las playas
- ARC | Informatización y revisión de IPS
- ARC | Introducción de hojas de seguimiento de residuos
- AYTO. FUENLABRADA | Control del servicio de recogida de papel-cartón
- AYTO. BARCELONA | Control de sacos de escombros
- ARC | Caracterizaciones de la fracción orgánica (FORM)
- GOB. de ANDORRA | Caracterización de residuos según Modecom
- AENA | Información Ambiental en Barcelona-El Prat
- ACA | Revisión, valoración técnica e introducción de DUCA's para la aplicación del cánon del agua
- SIERRA del RINCÓN | Agenda 21 Local
- EMS (environmental management systems)
- GENERALITAT VALENCIANA | Servicio de consultoría ESG
- PUERTO DE MATARÓ | Asistencia técnica a sistemas de gestión de calidad y ambiental
- AENA | Apoyo Medioambiental y Mantenimiento del SGI
- AENA | Gestión ambiental del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
- AMB | Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y Ambiental
- MIN. DEFENSA | Implantación de un SGA según ISO 14001
- AEBOE | Auditoría interna del Sistema de Calidad
- BSM | Auditorías internas según ISO 9001, ISO 14001 y SGE21 en PATSA
- BSM | Auditorías internas según ISO 9001, ISO 14001 y SGE21 en CBSA
- AYTO. VALL D'UIXÓ | Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001
- AGENCIA TRIBUTARIA | Mantenimiento y auditoría interna del Sistema de Gestión Ambiental y de Calidad del CIE
- AENA | Mantenimiento del SGA de Málaga-Costa del Sol
- ENAIRE | Mantenimiento del SGA
- AYTO. CÁDIZ | Auditoría interna del SIG en las playas
- DIP. BARCELONA | Auditorías internas según ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001
- INTEGRA2 | Auditoría interna según norma ISO 14001
- AYTO. MADRID | Mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental
- AYTO. ALCOBENDAS | Auditoría interna según norma ISO 14001:2015
- ALFREDO MESALLES | Auditoría interna del Sistema de Calidad según norma ISO 9001:2015
- AYTO. LLUCMAJOR | Mantenimiento del SGA en playas
- RIBA FARRÉ | Auditoría interna del sistema de gestión integrado
- ALFREDO MESALLES | Adaptación del Sistema de Calidad a la norma ISO 9001:2015
- LINCOLN ELECTRIC | Adecuación del Sistema de Calidad a la norma ISO 9001:2015
- AYTO. SALOU | Mantenimiento del SGA según ISO 14001 en las playas
- ICL IBERIA SURIA & SALLENT | Auditoría Interna del Sistema de Gestión Ambiental
- AGENCIA DE L'HABITATGE | Auditoría Interna del Sistema de Gestión Integrado
- AYTO. RODA DE BARÁ | Asistencia técnica a ISO 14001 y EMAS en playas
- AENA | Mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental
- AYTO. DE RODA DE BERÀ | Tramitación de la bandera azul para las playas
- PATRONATO DE TURISMO DE SALOU | Control y certificación de playas
- CIFO Santa Coloma de Gramenet | Curso de Técnico/a en Control de Calidad
- AYTO. SALOU | Implantación y certificación ISO 14001
- RIBA FARRÉ | Implantación de un SGA y Servicio de "outsourcing" ambiental
- WASHTRUCK | Seguimiento Integral de Gestión Ambiental (SIGA)
- FELCA | Diseño e implantación del SGMA
- PETRONAS | Auditoría interna del Sistema de Gestión Integral
- RENFE | Diseño e implantación del SGMA según ISO 14001
- RENFE | Auditoría Interna del Sistema de Gestión Ambiental
- SOC | Acciones formativas de Técnico en control de Calidad (normas ISO)
- ROS ROCA, S.A. | Auditoría Interna del Sistema de Gestión Ambiental
- ALSTOM | Implantación del SGMA según ISO 14001
- AYTO. RODA DE BARÀ | Implantación de la ISO y EMAS en las playas
- ARMADA ESPAÑOLA | Implantación de SGA según ISO 14001
- Inspection & control
- AENA | Supervisión en el Aeropuerto de Palma de Mallorca
- AYTO. CATARROJA | Control de calidad del servicio de limpieza
- MANC. DEBABARRENA | Retirada de residuos impropios
- CONSORCIO RESIDUOS Y ENERGÍA DE MENORCA | Control de calidad del servicio de recogida puerta a puerta
- GOBIERNO DE ARAGÓN | Caracterización de residuos domésticos
- AYTO. L'ELIANA | Seguimiento y control de la recogida de RSU
- AYTO. STA COLOMA GRAMENET | Auditoría de calidad de la limpieza y del mantenimiento
- DIP. GIRONA | Auditorías de ahorro energético
- ECOEMBES | Caracterización de residuos, control y determinación
- LYMA GETAFE | Control de calidad de limpieza viaria
- C. BAGES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS | Control de calidad de la recogida de residuos
- AYTO. BARCELONA | Revisión documental de subvenciones
- AENA | Seguimiento ambiental en Alicante-Elche
- AYTO. BURGOS | Control de admisión de residuos en el Ecoparque de Cortes
- AYTO. MADRID | Caracterización de residuos de Valdemingómez
- AYTO. BARCELONA | Caracterizaciones de materia orgánica
- AYTO. CORNELLÁ | Auditorías energéticas
- DPTO. ACCIÓN CLIMÁTICA | Control de auditorías energéticas
- AYTO. BARCELONA | Inspección y cierre de espacios verdes
- AYTO. BARCELONA | Auditoría interna y calidad de la DIAC
- TRAGSA | Servicio para la vigilancia ambiental
- AYTO. BARCELONA | Plan de choque "Cuidem Barcelona"
- URBASER | Caracterizaciones de residuos
- AEBOE | Auditoría interna del Sistema de Calidad
- ECOEMBES | Caracterización y control de calidad de materiales.
- AYTO. XÀTIVA | Supervisión de contrato del servicio de limpieza de edificios municipales
- AYTO. XÀTIVA | Control de Calidad de las contratas de limpieza viaria y recogida de rsu
- BSM | Auditorías internas según ISO 9001, ISO 14001 y SGE21 en PATSA
- BSM | Auditorías internas según ISO 9001, ISO 14001 y SGE21 en CBSA
- FERROVIAL | Caracterización de residuos de limpieza viaria
- UTE GIREF | Estudios de producción y caracterizaciones
- ECOEMBES | Caracterización de residuos y control de calidad de materiales
- FERROVIAL | Caracterización de residuos de limpieza viaria
- AYTO. VITORIA-GASTEIZ | Caracterización de papel-cartón
